- Seria Navy jest podstawą elektrycznych silników zaburtowych ePropulsion. Zapewnia wydajną i czystą energię dla aluminiowych łodzi rybackich, pontonów, łodzi dziennych i żaglówek wycieczkowych, odpowiednich do słonej i słodkiej wody.
Pierwszy silnik z hydrogeneracją
Navy 3.0 Evo 3 kW
Elektryczny silnik zaburtowy
Seria Navy jest podstawą elektrycznych silników zaburtowych ePropulsion. Zapewnia wydajną i czystą energię dla aluminiowych łodzi rybackich, pontonów, łodzi dziennych i żaglówek wycieczkowych, odpowiednich do słonej i słodkiej wody. Dzięki technologii napędu bezpośredniego, elektryczny silnik zaburtowy Navy jest cichy, bezobsługowy i niezawodny.
Hydrogeneracja
Navy 3.0 Evo pozwala na pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru i wody z funkcją hydrogeneracji.
ePropulsion jest pionierem w dziedzinie innowacji w zakresie elektrycznych silników zaburtowych.
- Silnik zaburtowy Navy 3.0 Evo może napędzać śrubę w celu ładowania akumulatora (tylko akumulatora ePropulsion) poprzez przepływ wody, jeśli zostaną spełnione określone warunki (szczegóły w instrukcji obsługi).
- Dane dotyczące hydrogeneracji opierają się na rzeczywistych testach z zamontowaną płytą antywentylacyjną.
Wydajność i zasięg
Elektryczny silnik zaburtowy z serii Navy jest imponująco wydajny, aby płynać jak najdalej i jak najszybciej.
| Moc (Wat) | Prędkość (mph / kph) | Czas działania (hh:mm) | Zasięg (mile / km) |
|---|---|---|---|
| 300 | 3.7 / 6 | 13:20 | 49.3 / 79.3 |
| 550 | 4.7 / 7.5 | 7:25 | 35 / 56.3 |
| 1000 | 5.3 / 8.6 | 4:00 | 21.2 / 34.1 |
| 1500 | 6 / 9.7 | 2:40 | 16 / 25.7 |
| 2000 | 6.3 / 10.2 | 2:00 | 12.6 / 20.4 |
| 2500 | 8 / 12.8 | 1:35 | 12.7 / 20.5 |
| 3000 | 10.2 / 16.4 | 1:20 | 13.6 / 21.9 |
Cztery rodzaje sterowania
Dostosuj sterowanie, które najlepiej pasuje do Twojej łodzi.
- Manetka górna
- Manetka boczna
- Manetka podwójna
- Rumpel
| Cyfrowy wyświetlacz | Masz dostęp do mocy w czasie rzeczywistym, pozostałego czasu pracy, poziomu baterii, napięcia roboczego itp. |
| Rozruch elektryczny | Naciśnij jeden przycisk i gotowe. Koniec z męczącym uruchamianiem. |
| Magnetyczny wyłącznik awaryjny | Zatrzymaj silnik w sytuacji awaryjnej i zapewnij sobie bezpieczeństwo. |
| Bezstopniowa zmiana przepustnicy | Sterowanie jest płynne i przyjemne. |
| Regulacja maksymalnej mocy wyjściowej | Dzięki mniejszej mocy przy pełnym otwarciu przepustnicy jest bezpieczniejszy dla dzieci i łodzi z wypożyczalni. |
| Dwustronna obsługa | Łatwe sterowanie przepustnicą z lewej i prawej strony. |
Specyfikacja – Navy 3.0 Evo
| Moc | 3 kW |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | 39V - 60V |
| Zalecany akumulator | Akumulator Serii E |
| Waga silnika* | 24.3 kg / 53.6 lbs |
| Śruba | 10.2″ × 6.7″ śruba kompozytowa (2 łopaty) |
| Kąt Trim / Tilt | 0°, 5°, 10°, 15° / 60° |
| Długość wału | Krótki, Długi |
| Sterowanie | Evo Tiller / Evo Remote Control / Evo Side Mount Control / Evo Dual Remote Control |
| Hydrogeneracja | Tak |
| Silnik | Bezszczotkowy silnik prądu stałego |
| Napęd bezpośredni | Tak |
* Waga jest mierzona dla wersji z krótkim wałem.












