- Tohatsu MFS115A ETUL to czterocylindrowy, czterosuwowy silnik zaburtowy o mocy 115 KM (84,6 kW), zaprojektowany z myślą o łodziach rekreacyjnych i turystycznych.
Tohatsu MFS115A ETUL - 4‑suwowy silnik zaburtowy 115 KM z elektronicznym wtryskiem, pawęż 20″/25″ (wersja podstawowa)
Tohatsu MFS115A ETUL to czterocylindrowy, czterosuwowy silnik zaburtowy o mocy 115 KM (84,6 kW), zaprojektowany z myślą o łodziach rekreacyjnych i turystycznych. Wersja ETUL to wersja podstawowa, która wymaga doboru wyposażenia opcjonalnego, co daje elastyczność konfiguracji silnika w zależności od Twoich potrzeb.
Silnik posiada elektroniczny wtrysk paliwa (EFI), elektroniczny rozruch oraz cyfrowy zapłon sterowany mikrokomputerem, co zapewnia płynną i efektywną pracę jednostki. Pojemność 1995 cm³ (121,6 cu in) daje stabilną moc i dobre osiągi, a maksymalne obroty w zakresie 5000–6000 rpm umożliwiają uzyskanie optymalnej charakterystyki napędu. Jednostka korzysta z benzyny bezołowiowej o oktanacji minimum 87 oraz oleju 4‑suwowego NMMA FC‑W® SAE 10W‑30/40.
Silnik spełnia normy emisji EU, EPA i CARB 3‑Star i dostępny jest z pawężami o wysokości 20″ lub 25″. Jako wersja podstawowa ETUL daje pełną swobodę w doborze osprzętu i sterowania (manetka zdalna / rumpel lub inne opcje).
| Model: | MFS115A ETUL |
|---|---|
| Typ silnika: | 4‑suwowy EFI / 4‑cylindrowy |
| Moc silnika: | 115 KM (84,6 kW) |
| Pojemność skokowa: | 1995 cm³ (121,6 cu in) |
| Maksymalne obroty: | 5000 - 6000 rpm |
| Średnica × skok: | 84 × 90 mm (3,731 × 3,54 in.) |
| Rozruch: | Elektryczny |
| Sterowanie: | Wersja podstawowa - dobór sterowania opcjonalny |
| Przełącznik biegów: | Przód - luz - wsteczny |
| Przełożenie skrzyni biegów: | 2,08:1 |
| Wysokość pawęży: | 20″ / 25″ |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna bezołowiowa min. 87 oktanów |
| Typ oleju: | 4‑suwowy NMMA FC‑W® SAE 10W‑30/40 |
| Pojemność układu smarowania: | 4,2 L z filtrem |
| Masa (sucha): | 178 kg |
| Alternator: | 12 V, 492 W (41 A) |
| Elektroniczny wtrysk paliwa: | Standard |
| Regulacja zapłonu: | Programowany mikrokomputer |
| Zgodność emisji gazów: | EU & EPA & CARB 3‑Star |
| Pojemność zbiornika paliwa: | Opcjonalnie 25 L (6,6 gal) |
Wyposażenie standardowe i opcjonalne
● w standardzie ○ opcjonalnie
| Rozrusznik elektryczny: | ○ |
|---|---|
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu: | ○ |
| Alternator: | ○ |
| Power Tilt: | ○ |
| Pawęż 20/25: | ○ |
| Śruba: | ○ |
| Sterowanie (manetka / rumpel / pilot): | ○ |
| Zbiornik paliwa 25 L: | ○ |

