- Tohatsu MFS 15 S to nowoczesny, dwucylindrowy, czterosuwowy silnik zaburtowy o mocy 15 KM (11 kW), zaprojektowany z myślą o średnich łodziach rekreacyjnych, pontonach oraz jednostkach użytkowych z niską pawężą.
Tohatsu MFS 15 S - mocny i niezawodny 4-suwowy silnik zaburtowy 15 KM z ręcznym rozruchem
Tohatsu MFS 15 S to nowoczesny, dwucylindrowy, czterosuwowy silnik zaburtowy o mocy 15 KM (11 kW), zaprojektowany z myślą o średnich łodziach rekreacyjnych, pontonach oraz jednostkach użytkowych z niską pawężą. Duża pojemność skokowa oraz solidna konstrukcja zapewniają wysoką kulturę pracy, cichą eksploatację oraz bardzo dobre osiągi.
Wersja S wyposażona jest w ręczny rozruch oraz ergonomiczne sterowanie za pomocą uchwytu typu Twist. Zakres maksymalnych obrotów 5000-6000 rpm gwarantuje optymalną charakterystykę pracy, a zużycie paliwa na poziomie około 5 l/h przy pełnym obciążeniu pozwala na ekonomiczne użytkowanie silnika.
Silnik spełnia rygorystyczne normy emisji spalin EPA 2006 oraz CARB (3 gwiazdki). Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. wydajny alternator 12V, zewnętrzny 25-litrowy zbiornik paliwa, śrubę napędową oraz komplet elementów serwisowych. Tohatsu MFS 15 S to doskonały wybór dla użytkowników oczekujących prostoty, niezawodności i mocy w kompaktowej formie.
| Model: | MFS 15 S |
|---|---|
| Typ silnika: | 4-suwowy / 2-cylindrowy |
| Moc silnika: | 15 KM (11 kW) |
| Maksymalne obroty: | 5000 - 6000 rpm |
| Zużycie paliwa (W.O.T.): | 5 l/h (1.32 gal/h) |
| Średnica × skok: | 61 × 60 mm |
| Pojemność skokowa: | 351 cm³ |
| Rozruch: | Ręczny |
| Świeca zapłonowa: | NGK DCPR6E |
| Regulacja zapłonu: | BTDC 5° - BTDC 35° |
| Alternator: | 12 V, 145 W, 12 A |
| Typ oleju: | NMMA Certified FC-W® |
| Pojemność oleju silnikowego: | 1.0 l |
| Zbiornik paliwa: | 25 l plastikowy |
| Sterowanie: | Uchwyt typu Twist |
| Przełożenie: | 1.92 (12:23) |
| Normy emisji: | EPA 2006 & CARB (3 gwiazdki) |
Wyposażenie
● w standardzie ○ opcjonalnie
| Rozrusznik elektryczny: | – |
|---|---|
| Rozrusznik ręczny: | ● |
| Urządzenie dekompresujące: | ● |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu: | ● |
| Alternator: | ● |
| Prostownik: | ○ |
| Power Tilt: | – |
| Pawęż: | 15 / 20 cm |
| Śruba: | ● |
| Analogowy tachometr: | ○ |
| Zdalne sterowanie: | – |
| Zbiornik paliwa 25 l: | ● |
| Zestaw narzędzi: | ● |
| Zapasowy rozrusznik: | ● |
| Zapasowe świece zapłonowe: | ● |
| Instrukcja obsługi: | ● |

